Produktsammendrag
| | • Med effektiv databehandling, tre høyhastighets telling og andre funksjoner • Sanntidsklokke, strømdata lagres permanent • Støtt ett BD-kort og maks utvide opptil 7 moduler |
Fordel
| | | | |
| Grensesnitt | Inngang/utgang | Utvidelseskort | BD-tavle |
| Integrert nettverksport RS232/485 | 3-veis høyhastighetsteller | Utvidet Max 7 moduler | Støtt 1 BD-kort |
Modellnomenklatur
Produktstørrelse (enhet: mm)
| |
|
Parameter
| Vare | Strømspesifikasjoner | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Strømforbruk | 10W | 12W | 12W | 113W | 14W | |
| Arbeidsspenning | Minimumsverdi | 100VAC | ||||
| Middels verdi | 220VAC | |||||
| Maksimal verdi | 240VAC | |||||
| Begrens inngangsspenningen | AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V | |||||
| Tillat øyeblikkelig strømbruddstid | For forbigående strømbrudd under 5ms vil operasjonen fortsette | |||||
| Strømsikring | 60V 2A | |||||
| Impulsstrøm | 12A, 0,5ms under/28,8V DC | |||||
| DC24V gitt strøm | 300mA under | |||||
| DC5V innebygd strøm | 800mA under | |||||
| Vare | Strømspesifikasjoner | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Inndatanummer | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Høyhastighetsteller | enkeltfase 200KHz [3 stk]; AB fase 100KHz [3 stk] | |||||
| Inndatatype | PNP/NPN | |||||
| Inngangssignalspenning | DC-kildetype: DC20,4V~28,8V | |||||
| Inngangsimpedans | X0-X5 | 3,3K | ||||
| X6-X7 | 5,6K | 3,3K | ||||
| X10 ovenfor | - | 5,6K | ||||
| På inngangsinduktansstrøm | X0-X5 | 5mA over | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA over | ||||
| X10 ovenfor | - | 4 mA over | ||||
| AV Inngangsinduktansstrøm | 1mA over | |||||
| Inndata responstid | <4,5 ms | |||||
| Form for inngangssignal | Ingen spenningskontaktinngang | |||||
| Synkeinngang: NPN åpen kollektor transistor | ||||||
| Kildeinngang: PNP open-collector transistor | ||||||
| Isolering av inngangssløyfe | Optokobler isolasjon | |||||
| Visning av inndatahandlinger | LED-en på panelet lyser når optokobleren er drevet | |||||
| Vare | Strømspesifikasjoner | ||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | |
| Utgangsnummer | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
| Utgangstype | Tørr kontakt | ||||
| Nominell spenning | 220VAC | ||||
| Spenningsområde | 5~30VDC 5~250VAC | ||||
| Overspenningsstrøm (maks.) | 5A 4s 10 % Driftssyklus | ||||
| Merkestrøm per punkt (maks.) | 2A | ||||
| Lampebelastning [maks] | 30W DC/200W AC | ||||
| Responstid (24V,2K belastning) | 10 ms | ||||
| på-motstand [koblingspunkt] | 0,22 (Maks når ny) | ||||
| Pulsfrekvens [Maks] | 1 HZ | ||||
| Mekanisk livssyklus | 10000000 (Ingen last) | ||||
| Kontakt livet | 100 000 (Nominell belastning) | ||||
| skjold | 500m (normal utgang) | ||||
| avskjerme | 150m (normal utgang) | ||||
Programvarekomponentressurser
| Navn | Innhold | Myk komponenttype | Innhold |
| X | 256 poeng | Bitelement | X0~X377 |
| Y | 256 poeng | Bitelement | Y0~Y377 |
| M | 7680 poeng | Bitelement | M0~M7679 |
| SM | 512 poeng | Bitelement | SM8000~SM8511 |
| S | 4096 poeng | Bitelement | S0~S4095 |
| V | 8 poeng | Ordelement | V0~V7 |
| Z | 8 poeng | Ordelement | Z0~Z7 |
| T | 512 poeng | Ordelement | T0~T511 |
| C | 200 poeng | 16 bit ordelement | C0~C199 |
| C(32 bit) | 56 poeng | 32-biters ordelement | C200~C255 |
| D | 8000 poeng | Ordelement | D0~D7999 |
| SD | 512 poeng | Ordelement | SD8000~SD8511 |
| R | 32768 poeng | Ordelement | R0~R32767 |
| Inndataavbrudd | 8 poeng | | I00*~I07* |
| Timeravbrudd | 3 poeng | | I6**~I8** |
| Motavbrudd | 6 poeng | | I010~I060 |
| Mesterkontroll med hekking | 8 poeng | | N0~N7 |
| Peker P | 4096 poeng | | P0~P4095 |
| Konstant K | | | 16-bits rekkevidde: -32768~ 32767 |
| | | 32 bit ringte | |
| | | -2147483648~ 2147483647 | |
| Konstant H | | | 16-bits rekkevidde: 0~FFFF |
| | | 32 bit ringtee: 0~FFFFFFFF | |
| Reelt tall (E) | | | -3,40×10-38~ -1,17×10-38 , 1,17x10-38~3,40×1038 |
| Tegnstreng | | | Et halvhjørnetegn innrammet av " " , med maksimalt 32 tegn |
Høyhastighetsteller
| Input Distribusjon | Enfase enteller | AB Faseteller | AB Faseteller | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | U/D | | | | | | U/D | | U | | | U | A | A | | |
| X1 | | U/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | U/D | | | | | U/D | | U | | R | R | | A | |
| X3 | | | | U/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X4 | | | | | U/D | | | S | | | U | | | | | A |
| X5 | | | | | | U/D | | | | | D | | | | | B |








































